Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Här kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.
Status: Gäller
Senast uppdaterad: 2018-09-26
Slutversion publicerad: 2018-09-26
Bakgrundsinformation för denna riktlinje
Översikt
Om riktlinjeområdet
Detta är en digital version av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med syfte att göra riktlinjens rekommendationer sök- och filtrerbara. Den fullständiga rapporten Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning kan läsas på https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-9-6.pdf
Om riktlinjen
Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Åtgärd | Kort sikt | Lång sikt |
---|---|---|
Genomgående arbetssätt | ||
Delat beslutsfattande | ↑ | ↓ |
Tidiga insatser vid insjuknande i psykos | ||
Hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov | ↑ | → |
Konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården | ↑ | → |
Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande | ↑ | → |
Stöd för återhämtning i alla sjukdomsfaser | ||
Intensiv case management enligt ACT-modellen | ↑ | ↓ |
Individanpassat stöd till arbete (IPS-modellen) | ↑ | ↓ |
Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller | ↓ | ↓ |
Boendeinsatser i form av bostad först | ↑ | ↓ |
Boendeinsatser i form av boendetrappa | ↓ | ↓ |
Kognitiv beteendeterapi | ↑ | ↑ |
Psykopedagogisk utbildning | ↑ | → |
Psykoedukation till närstående (familjepsykoedukation) | ↑ | → |
Psykopedagogiska behandlingsprogram, t.ex. ESL och IMR | ↑ | → |
Psykosocial insats mot självstigma enligt NECT-metoden | ↑ | → |
Case management | ↑ | ↓ |
Åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med åtgärder för den psykiska sjukdomen | ↑ | ↓ |
Daglig sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning | ↑ | → |
Boendestöd i egen bostad | ↑ | → |
Bostad med särskild service anpassad för personer med schizofreni | ↑ | → |
Stöd och behandling vid akuta tillstånd | ||
Mobil krisintervention | ↑ | ↓ |
Förebygga och behandla fysisk ohälsa | ||
Beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor | ↑ | ↓ |
Stöd i kontakter med somatisk vård | ↑ | ↓ |
Åtgärd | Organisatorisk konsekvens |
---|---|
Genomgående arbetssätt | |
Delat beslutsfattande | Bedöms inte påverka organisatoriska aspekter i hög grad. |
Tidiga insatser vid insjuknande i psykos | |
Hög tillgänglighet till psykiatrisk bedömning av vårdbehov | Ja. Bedöms leda till ökad bemanning och ändrad personalorganisation. |
Konsultativ verksamhet där psykiatrin stödjer och handleder primärvården | Ja. Bedöms påverka struktur för samverkan med angivna kontaktvägar. Primärvården behöver kontinuerlig tillgång till psykiatrisk specialistkompetens. |
Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande | Viss. Bedöms leda till ett visst utbildningsbehov i form av fortbildning och handledning. |
Stöd för återhämtning i alla sjukdomsfaser | |
Intensiv case management enligt ACT-modellen | Ja. Bedöms innebära en förändrad organisation. Team med olika yrkesgrupper behöver bildas vilket kräver ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. |
Individanpassat stöd till arbete (IPS-modellen) | Ja. Bedöms beröra ansvar, regelverk och finansiering för verksamheter och personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. |
Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller | Viss. Bedöms frigöra personella resurser inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. |
Boendeinsatser i form av bostad först | Ja. Bedöms bland annat kräva en förändring i kommunernas arbetssätt samt samverkan med psykiatrin. |
Boendeinsatser i form av boendetrappa | Viss. Bedöms frigöra personella resurser inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. |
Kognitiv beteendeterapi | Ja. Bedöms kräva ökad tillgång till utbildade psykologer och psykoterapeuter och löpande fortbildning och handledning, samt ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. |
Psykopedagogisk utbildning | Ja. Bedöms kräva ytterligare personalförstärkningar samt kompetensutveckling. Även handledning behövs. |
Psykoedukation till närstående (familjepsykoedukation) | Ja. Bedöms kräva ytterligare personalförstärkningar samt kompetensutveckling. Även handledning behövs. |
Psykopedagogiska behandlingsprogram, t.ex. ESL och IMR | Ja. Bedöms kräva fortbildning inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt utökad samverkan och gemensamma åtaganden för att underlätta ett genomförande. |
Psykosocial insats mot självstigma enligt NECT-metoden | Ja. Bedöms kräva ytterligare personalförstärkningar samt utbildning av kursledare. Viss handledning kan behövas. |
Case management | Ja. Team med olika yrkesgrupper behöver bildas. Ökad samverkan krävs mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. |
Åtgärder för missbruk eller beroende integrerat med åtgärder för den psykiska sjukdomen | Ja. Team med olika yrkesgrupper behöver bildas. Ökad samverkan krävs mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. |
Daglig sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning | Viss. Fortbildning i olika former som rör till exempel individinflytande, återhämtning och sociala stödinsatser bedöms vara nödvändiga. Därutöver krävs handledning. |
Boendestöd i egen bostad | Viss. Fortbildning och handledning av personalen förväntas behöva utökas. |
Bostad med särskild service anpassad för personer med schizofreni | Viss. Fortbildning och handledning av personalen förväntas behöva utökas. |
Stöd och behandling vid akuta tillstånd | |
Mobil krisintervention | Ja. Bedöms kräva multidisciplinära team med tillgänglighet dygnet runt. |
Förebygga och behandla fysisk ohälsa | |
Beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor | Bedöms inte påverka organisatoriska aspekter i hög grad. |
Stöd i kontakter med somatisk vård | Bedöms inte påverka organisatoriska aspekter i hög grad. |
Filter
Välj att visa rekommendationer inom ett visst åtgärdsområde.
Rangordning 1–10
Åtgärder som hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten antingen bör, kan eller endast i undantagsfall kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad. Siffran 1 anger åtgärder med högst prioritet och 10 anger åtgärder med lägst prioritet.
Icke-göra
Åtgärder som bör utmönstras ur hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten. Det beror antingen på att det finns underlag för att en åtgärd inte ger någon nytta, att den är påtagligt ogynnsam för individen eller att fyndet av de diagnostiska åtgärderna inte påverkar den fortsatta handläggningen.
FoU (forskning och utveckling)
Åtgärder där det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men där pågående eller kommande forskning kan tillföra ny kunskap. Dessa åtgärder bör hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten inte utföra rutinmässigt, utan endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering.
Fler filter
Välj att visa rekommendationer som har eller inte har indikatorer för uppföljning.
Välj att visa de rekommendationer som har beskrivningar av vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som ett införande av rekommendationerna får för hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.
Kontakta oss
Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se